Naturschutz auf den Flächen im Besitz der POLLICHIA
Naturschutz hat viele Facetten; eine ist die Biotop-Entwicklung bzw. deren Pflege und Schutz. Die POLLICHIA besitzt aktuell mehr als 800 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von gut 120ha; das entspricht etwa der Fläche eines Quadrates mit 1,1km Seitenlänge. Darunter sind Wiesen und Weiden, Streuobstbestände, Tümpel und Teiche, aber auch Waldflächen. Die bewaldeten Flächen sollen sich möglichst naturnah entwickeln, wohingegen auf den Wiesen und Weiden artenreiche Grünlandgesellschaften das Ziel sind. Diese entstehen durch externsive landwirtschaftliche Pflege und Nutzung, ohne Düngung und Kalkung.
Viele dieser Grundstücke und die enthaltenen Biotope werden von den Ortsgruppen und Arbeitskreisen gepflegt; so z.B. die Grundstücke der Ortsgruppe Donnersberg. Beispiele aus anderen Ortsgruppen finden Sie unten. Auch im Berntal (Foto links) besitzt und pflegt die POLLICHIA einige Grundstücke.
Eine einführende Grundstücksübersicht finden Sie in diesem Kurier-Artikel. In der folgenden Aufstellung (Stand 2020) können sie ausgewählte Beispiele anklicken und finden ausführliche Informationen zum jeweiligen Grundstück mit seinen Besonderheiten.
LK / kreisfreie Stadt | Gemarkung | Anzahl | Fläche [m2] | Link zur Einzeldarstellung ausgewählter Grundstücke |
Bad Dürkheim |
Altleinigen | 1 | 3.070 | |
Altleiningen | 1 | 3.070 | ||
Bad Dürkheim | 9 | 8.967 | ||
Deidesheim | 5 | 5.513 | ||
Erpolzheim | 2 | 5.160 | ||
Forst | 1 | 1.306 | ||
Haßloch | 18 | 19.170 | ||
Herxheim | 29 | 20.285 | ||
Kallstadt | 13 | 16.300 | ||
Leistadt | 152 | 103.805 | ||
Mertesheim | 5 | 15.160 | ||
Ruppertsberg | 1 | 203 | ||
Tiefenthal | 1 | 1.197 | ||
Wachenheim | 10 | 4.760 | ||
Weisenheim am Berg | 2 | 2.270 | ||
DÜW gesamt | 249 | 207.166 | ||
Bad Kreuznach (KH) | Brauweiler | 3 | 17.279 | |
Donnersbergkreis |
Albisheim/Pfrimm | 1 | 18.848 | |
Alsenz | 5 | 33.248 | ||
Bayerfeld-Steckweiler | 1 | 2.360 | ||
Bisterschied | 2 | 3.477 | ||
Falkenstein | 2 | 1.860 | ||
Imsbach | 1 | 6.508 | ||
Münchweiler | 1 | 2.810 | ||
Niedermoschel | 3 | 15.270 | ||
Ransweiler | 3 | 12.355 | Grundstück am Löschpfuhl bei Ransweiler | |
Rockenhausen | 7 | 14.010 | ||
Schweisweiler | 12 | 13.804 | ||
Seelen | 1 | 8.050 | ||
Stauf | 2 | 70.116 | Ehemaliges Tonabbauareal | |
Steinbach | 2 | 3944 | ||
Weitersweiler | 3 | 11.301 | ||
KIB & ROK gesamt | 46 | 217.961 | ||
Germersheim (GER) | Jockrim | 1 | 2.860 | |
Kaiserslautern (KL) |
Mittelbrunn | 1 | 3.370 | |
Reuschbach | 2 | 3.170 | ||
KL gesamt | 3 | 6.540 | ||
Landau in der Pfalz (LD) | Godramstein | 1 | 4.070 | |
Neustadt an der Weinstraße (NW) |
Geinsheim | 11 | 11.980 | |
Mußbach | 1 | 2.137 | ||
NW gesamt | 12 | 14.117 | ||
Südliche Weinstraße (SÜW) |
Albersweiler | 12 | 7.000 | |
Altdorf | 13 | 11.920 | ||
Birkweiler | 2 | 1.741 | ||
Burrweiler | 3 | 10.871 | ||
Gräfenhausen | 225 | 221.724 | ||
Queichhambach | 6 | 4.700 | ||
Siebeldingen | 20 | 36.562 | ||
Wernersberg | 1 | 924 | ||
SÜW gesamt | 282 | 295.442 | ||
Südwestpfalz (PS) |
Dellfeld | 1 | 3.594 | |
Fischbach | 10 | 19.607 | ||
Ludwigswinkel | 1 | 2.661 | ||
Maßweiler | 26 | 17.740 | ||
Vinningen | 15 | 27.040 | ||
Walshausen | 2 | 5.322 | ||
Wilgartswiesen | 6 | 6950 | ||
PS gesamt | 61 | 82.914 | ||
Zweibrücken (ZW) | Mittelbach | 2 | 5.830 | |
Pollichia-Grundstücke gesamt | 660 | 854.179 | Stand 2020 - Aktuelle Information gerne auf Anfrage |