Gruppe Donnersberg - Links zu LANIS
LANIS Links zu den Grundstücken im Kreis Donnersberg
Zusätzlich zur Liste auf der Seite "Unsere Naturschutzflächen" werden hier für die Flächen im Landkreis Donnersberg
Links zu LANIS (Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung RLP) angegeben.
Mit einem Mausklick kann das jeweilige Grundstück angezeigt werden (in einem neuen Fenster bzw. Tab).
Im Menü links können weitere Ebenen / Layer mit zusätzlicher Information hinzugeladen werden,
z.B. Biotopflächen, Schutzflächen oder Luftbilder.
Wegen der langen Adressen ist der rechte Teil der Tabelle nicht sichtbar, was die Funktionalität
jedoch nicht beeinträchtigt.
Lfd. Nr | Flursücks Nrn. | Ort & Beichnung | LANIS |
1 | 620 | Albisheim Saukopf | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=29&x=434411.16337341&y=5498428.9421824&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
2 | 1100 | Imsbach / Röderhof | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=29&x=421691.06190893&y=5492658.9119649&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
3 | 266/1 266/2 265 | Ransweiler Löschpfuhl | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=29&x=410230.63861534&y=5500912.4041103&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
4 | 401/8 | Stauf ehem. Tonabbau | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=28&x=429623.86189661&y=5488704.3398747&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
5 | 393/3 | Stauf Schälwald | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=29&x=430204.36362538&y=5488870.4879585&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
6 | 2397 | Alsenz Rechtental | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=29&x=415877.57403405&y=5507478.3140047&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
7 | 1078 1079 1083 | Alsenz Vor Rohr | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=29&x=415009.10461748&y=5510868.914853&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
8 | 1313 | Seelen Authental | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=29&x=407026.52336364&y=5495924.6285937&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
9 | 290/3 290/4 | Bisterschied Uferhang | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=30&x=408465.23616007&y=5500286.4547851&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
10 | 462 | Bayerfeld-Steckweiler Stolzenberg Hang | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=30&x=414184.60779827&y=5503596.3515512&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
11 | 2228/2 2228/3 2229 2230 2231 2231/2 2240 | Rocken-hausen Geißberg | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=29&x=414747.79456151&y=5496616.2554549&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,wms_rp_dtk25_grau,wms_rp_dtk50_grau,wms_rp_dtk100_grau,wms_rp_uek250_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
12 | 656 661 665/3 665/2 674/3 665/5 |
Schweisweiler Bruchwiesen | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=29&x=415781.68753362&y=5493556.7075349&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
13 | 796 797 799 800 819/2 820 |
Schweisweiler Tivoli | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=30&x=415621.82471177&y=5493771.0146276&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
14 | 1160 | Münchweiler Seierbach | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=29&x=420488.41692826&y=5487851.0765134&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
15 | 2049/1 2049/2 | Steinbach Wiese | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=30&x=423235.44940866&y=5493443.7775371&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
16 | 581/3 581/4 | Falkenstein Wochenend-gebiet | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=30&x=418251.8985&y=5496973.719&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
17 | 1784 1785 1785/2 | Niedermoschel Ehem. Weinberg | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=29&x=412692.32791217&y=5510375.5898219&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
18 | 690 693 694 | Weitersweiler Am Mausbach | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=29&x=425665.62874315&y=5496078.1407581&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
19 | 1432 | Weitersweiler Dt-Frz. Obstgarten |
https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php?lang=de&zl=29&x=425665.62874315&y=5496078.1407581&bl=tk_rlp_tms_grau&bo=0.65&lo=1,1,1,1,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8&layers=grenzen_gemeinde,grenzen_gemarkung,grenzen_flur,alkis_flurstuecke_wfs,wms_lagebezeichnungen,wms_flurstueck,wms_gebaeudebauwerke,wms_nutzung,wms_rp_dtk5_grau,luftbilder_wms_ov&service=kartendienste_naturschutz |
Gruppe Donnersberg - Intern
Internes: Mitgliederversammlungen
Protokoll der Mitgliederversammlungen
2022: Protokoll_POLLICHIA-Donnersberg-MV-2022
2023: Protokoll-POLLICHIA-Donnersberg-MV-2023
Internes zu Grundstücken
Links zu LANIS für Grundstücke im Kreis Donnersberg
--- IN BEARBEITUNG ---